|
|
| Инновационные проекты |
| Реестр экспертов |
| |
| Ведущие отрасли промышленности |
| Добыча природного газа, нефти. |
| Нефтепереработка. |
| Производство тканей, продуктов питания. |
| Выращивание хлопка (половина орошаемых земель), зерна. |
| Кочевое скотоводство (крупный рогатый скот). |
|
Основные макроэкономические показатели 1995-2004 гг.
(в % к предыдущему году) |
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Валовой внутренний продукт | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Продукция промышленности | 91 | 120 | 78 | 102 | ... | ... | 130 | 122 | 119 | ... |
| Продукция сельского хозяйства | 101 | 87 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Инвестиции в основной капитал | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Экспорт в страны Содружества | 56 | 115 | 42 | 34 | ... | ... | 110 | 103 | 112 | ... |
| Импорт из стран Содружества | 109 | 75 | 116 | 73 | ... | ... | 127 | 88 | 163 | ... |
Использованы материалы с сайта www.cisstat.com
|